Часть 1/Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
| № | Наименование услуги | Размер комиссионного вознаграждения |
|---|---|---|
| 2.2.3.2 | Переводы в пользу физических, юридических лиц (в т.ч. нерезидентов) | 1% от суммы перевода, min 50 руб., max 1000 руб. |
| 2.2.3.2.1 | Трансграничные переводы (входящие) (кроме переводов от клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК") | 1% от суммы входящего перевода, min 1000 руб. |
| 2.2.3.2.2 | Трансграничные переводы (исходящие) (кроме переводов в пользу клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и ВТБ (ПАО)) | 1% от суммы исходящего перевода, min 1000 руб. |
| 2.2.3.2.1.1 | Трансграничные переводы (входящие) от клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1.2% от суммы входящего перевода, min 18000 руб. |
| 2.2.3.2.1.2 | Трансграничные переводы (исходящие) в пользу клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1.2% от суммы исходящего перевода, min 18000 руб. |
| 2.2.3.2.1.3 | Трансграничные переводы (исходящие) в пользу клиентов ВТБ (ПАО) | 6% от суммы расчетного документа, min 20000 руб. за расчетный документ |
| 2.2.3.2.1.4 | Трансграничные переводы (исходящие) в пользу Клиентов - резидентов КНР и/или их клиентов (клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК") | 3.2% от суммы расчетного документа, min 18000 руб. за расчетный документ |
Часть 2/Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
| № | Перечень услуг и условий обслуживания | Тариф | Порядок и срок оплаты |
|---|---|---|---|
| 2.2.5 | Трансграничные переводы (входящие) (кроме переводов от клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК") | 1% от суммы входящего перевода, min 1000 руб. | В день поступления перевода |
| 2.2.6 | Трансграничные переводы (исходящие) (кроме переводов в пользу клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и ВТБ (ПАО)) | 1% от суммы исходящего перевода, min 1000 руб. | В день проведения перевода |
| 2.2.7 | Трансграничные переводы (входящие) от клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1.2% от суммы входящего перевода, min 18000 руб. | В день поступления перевода |
| 2.2.8 | Трансграничные переводы (исходящие) в пользу клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1.2% от суммы исходящего перевода, min 18000 руб. | В день проведения перевода |
| 2.2.9 | Трансграничные переводы (исходящие) в пользу клиентов ВТБ (ПАО) | 6% от суммы расчетного документа, min 20000 руб. за расчетный документ | В день проведения перевода |
| 2.2.10 | Трансграничные переводы (исходящие) в пользу Клиентов - резидентов КНР и/или их клиентов (клиентов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК") | 3.2% от суммы расчетного документа, min 18000 руб. за расчетный документ | В день проведения перевода |
Часть 1/Раздел 3. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
| № | Условия | Тариф |
|---|---|---|
| 3.2.3 Перевод средств в иностранной валюте со Счетов Клиента, открытых в Банке, на Счета других Клиентов, открытые в этом же Банке | ||
| 3.2.3.1 | в китайских юанях | 2% от суммы платежа, min 1100 CNY |
| 3.2.3.2 | в тенге | 0.7% от суммы платежа, min 6200 руб. |
| 3.2.3.3 | в таджикских сомони, киргизских сомах, белорусских рублях, армянских драмах | 0.9% от суммы платежа, min 3500 руб. |
| 3.2.3.4 | в турецких лирах | 1.2% от суммы платежа, min 17000 руб. |
| 3.2.4 Перевод средств со Счетов Клиента в другую кредитную организацию | ||
| 3.2.4.1 | в китайских юанях | 2% от суммы платежа, min 1100 CNY |
| 3.2.4.2 | в казахских тенге | 0.7% от суммы платежа, min 6200 руб. |
| 3.2.4.3 | в таджикских сомони, киргизских сомах, белорусских рублях, армянских драмах | 0.9% от суммы платежа, min 3500 руб. |
| 3.2.4.4 | в турецких лирах | 1.2% от суммы платежа, min 17000 руб. |
Часть 2/Раздел 3. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
| № | Условия | Тариф |
|---|---|---|
| 3.2.2 Перевод юр. лица или индивидуального предпринимателя, в пользу клиентов других банков | ||
| 3.2.2.1 | в китайских юанях | 2% от суммы платежа, min 1100 CNY |
| 3.2.2.2 | в тенге | 0.7% от суммы платежа, min 6200 руб. |
| 3.2.2.3 | в таджикских сомони, киргизских сомах, белорусских рублях, армянских драмах | 0.9% от суммы платежа, min 3500 руб. |
| 3.2.2.4 | в турецких лирах | 1.2% от суммы платежа, min 17000 руб. |